Комментарий: | Experimental | Various software - rx only IG, no digi, occasional | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | Occasionally active | |||||||||||||||
Местонахождение: | 42°22.68' N 71°08.50' W - локатор FN42KJ20XR - Отобразить карту 3.0 km на запад принимая 276° от Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km на запад принимая 253° от Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km на запад принимая 288° от Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km на северо-запад принимая 303° от South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-07-28 12:41:49 UTC (13h40m назад) 2025-07-28 08:41:49 EDT локальное время для Cambridge, United States [?] | |||||||||||||||
Последняя телеметрия: | 2025-07-29 02:16:50 UTC (5m11s назад) – Отображение данных телеметрии Rand 1: 0.706 m, Rand 10: 2.432 dB, Enter 255: 116 Hz, Wave: 254, Time: 22.212 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||||||||||||||
Device: | Unknown: Experimental | |||||||||||||||
Последний путь: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FIRST | |||||||||||||||
Positions stored: | 1 | |||||||||||||||
Другие SSID: | K1RAX-1 K1RAX K1RAX-12 K1RAX-5 | |||||||||||||||
Бюллетни: |
|