Комментарий: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 52°34.18' N 13°13.92' E - локатор JO62ON76UR - Отобразить карту 2.9 km на север принимая 353° от Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km на северо-запад принимая 327° от Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km на северо-запад принимая 293° от Berlin, Berlin, Germany 130.1 km на юго-запад принимая 223° от Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-05-21 09:48:16 UTC (6m41s назад) 2025-05-21 11:48:16 CEST локальное время для Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последняя телеметрия: | 2025-05-21 09:48:05 UTC (6m52s назад) – Отображение данных телеметрии Avg 10m: 0.074 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 68 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 5 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний путь: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исходные данные и обьекты: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станции принятые на прямую: | 44 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-05-21 09:54:55 UTC (2s назад) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 30 km (Обновлено: 2025-05-21 09:06:14 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 5024 переданны/принятые по радио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 54295 – Отобразить карту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|