Комментарий: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Последний маяк: | K2NWS/R | |||
Местонахождение: | 43°07.44' N 75°18.10' W - локатор FN23IC39TS - Отобразить карту 849.3 m на запад принимая 285° от Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km на северо-запад принимая 296° от Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km на восток принимая 83° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States 155.2 km на юго-восток принимая 142° от Kingston, Ontario, Canada | |||
Последняя позиция: | 2025-05-21 02:05:53 UTC (2m16s назад) 2025-05-20 22:05:53 EDT локальное время для Whitesboro, United States [?] | |||
Device: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Последний путь: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2TURKIYE | |||
Positions stored: | 484 | |||
Исходные данные и обьекты: | flooding Rain rain/hail | |||
Другие SSID: | K2NWS-7 K2NWS-1 K2NWS-11 K2NWS-7 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Станции принятые на прямую: | 24 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-20 21:02:20 UTC (5h5m назад) | |||
Position packets heard directly: | 643 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3191 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|