Комментарий: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Местонахождение: | 50°24.59' N 3°34.16' W - локатор IO80FJ18QI - Отобразить карту 2.9 km на юг принимая 182° от Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km на северо-запад принимая 295° от Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km на юг принимая 193° от Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km на юго-запад принимая 211° от Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Последняя позиция: | 2025-05-12 16:25:16 UTC (59m45s назад) 2025-05-12 17:25:16 BST локальное время для Paignton, United Kingdom [?] | |||
Последний WX-отчёт: | 2025-05-12 16:25:16 UTC (59m45s назад) – Отображение погодных карт 13.9 °C 88% 1012.2 mbar 0.9 m/s Юго-восточный | |||
Последняя телеметрия: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (107d 19h49m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Последний путь: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | |||
Positions stored: | 253108 | |||
Другие SSID: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Бюллетни: |
|