Комментарий: | www.ea1hlh.es/meteo {UIV32N} |
---|---|
Последний статус: | UI-View32 V2.03 |
Местонахождение: | 43°15.49' N 8°35.21' W - локатор IN53QG91NX - Отобразить карту - Статическая карта 0.3 miles на север принимая 346° от Laracha, Provincia da Coruña, Galicia, Spain [?] 5.1 miles на юго-запад принимая 231° от Arteixo, Provincia da Coruña, Galicia, Spain 12.4 miles на юго-запад принимая 231° от A Coruña, Provincia da Coruña, Galicia, Spain 71.1 miles на север принимая 6° от Vigo, Provincia de Pontevedra, Galicia, Spain |
Последняя позиция: | 2021-04-14 12:14:03 EDT (47s назад) 2021-04-14 18:14:03 CEST локальное время для Laracha, Spain [?] |
Последний WX-отчёт: | 2021-04-14 12:07:04 EDT (7m46s назад) – Отображение погодных карт 62 °F 65% 1015.2 mbar 8.1 MPH Северный |
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) |
Последний путь: | EA1HLH>APU25N via TCPIP*,qAC,T2FRANCE |
Positions stored: | 35 |
Packet rate: | 54 сек. между пакетами среднее значение за 2639 |
Другие SSID: | EA1HLH-6 EA1HLH-9 |
APRS digipeater – Statistics for 2021-04: | |
Станции принятые на прямую: | 894 переданны/принятые по радио – Отобразить карту |
Last heard a station directly: | 2021-04-14 12:14:00 EDT (50s назад) |
Position packets heard directly: | 198966 переданны/принятые по радио |
позывной | дистанция | последний слышал - EDT | позывной | дистанция | последний слышал - EDT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA1JBK-9 | 14.2 yards 90° | 2021-04-14 07:01:02 | EC1RCB | 0.7 miles 180° | 2021-04-14 11:55:58 | |||
EB1DPB-9 | 2.4 miles 80° | 2021-04-14 11:04:47 | N2730372 | 3.2 miles 268° | 2021-04-02 09:09:30 | |||
S0641586 | 4.8 miles 92° | 2021-04-05 21:21:45 | DW8991 | 5.4 miles 154° | 2021-04-14 12:11:10 | |||
SEMPRE LUZ DIVINA | 5.6 miles 1° | 2021-03-25 04:31:49 | S0740045 | 5.8 miles 99° | 2021-04-06 10:21:46 | |||
S0641745 | 6.6 miles 135° | 2021-04-05 09:21:05 | SERTOSA VEINTICINCO | 6.7 miles 23° | 2021-03-16 08:28:26 | |||
SERTOSA 32 | 6.7 miles 25° | 2021-04-14 12:14:00 | S0641585 | 7.2 miles 277° | 2021-04-04 09:05:16 | |||
CORUNA PILOTS - 5 | 7.3 miles 34° | 2021-04-12 12:15:32 | IBAIZABAL NUEVE | 7.4 miles 22° | 2021-04-08 11:43:05 | |||
ED1YAY | 8.5 miles 67° | 2021-04-14 11:30:12 | NOVO XOEL | 8.6 miles 8° | 2021-04-14 01:37:35 | |||
L S CONDESA | 8.6 miles 31° | 2021-04-09 06:30:18 | EA1/CR047 | 8.7 miles 68° | 2021-04-10 14:23:56 | |||
EA1UR | 9.1 miles 101° | 2021-04-14 12:10:41 | FRANCISCO JAVIER UNO | 9.3 miles 33° | 2021-04-13 04:29:33 |
позывной | pkts | впервые услышал - EDT | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - EDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFALINA | 9 | 2021-03-29 06:23:10 | 2021-04-01 23:14:41 | IN78CF > IN53QG | 368.8 miles 21° | 2021-03-29 06:23:10 | |
ENSEMBLE | 30 | 2021-04-08 08:57:49 | 2021-04-08 13:29:05 | IN52CN > IN53QG | 76.0 miles 231° | 2021-04-08 08:57:49 | |
WILSON GOOLE | 357 | 2021-04-02 22:09:12 | 2021-04-12 21:11:33 | IN79IC > IN53QG | 432.5 miles 20° | 2021-04-02 22:09:12 | |
GITANA | 647 | 2021-04-07 02:48:58 | 2021-04-09 07:20:19 | IN52DQ > IN53QG | 67.4 miles 235° | 2021-04-07 02:48:58 | |
GRAND BENELUX | 7 | 2021-04-03 21:17:08 | 2021-04-11 03:54:26 | JN60UO > IN53QG | 1155.2 miles 91° | 2021-04-03 21:17:08 | |
WEC VAN GOGH | 8 | 2021-04-11 21:59:11 | 2021-04-12 01:48:28 | IN52CV > IN53QG | 64.5 miles 248° | 2021-04-11 21:59:11 | |
SWEDICA HAV | 152 | 2021-03-29 03:49:27 | 2021-04-01 20:45:41 | IN78GA > IN53QG | 362.8 miles 23° | 2021-03-29 03:49:27 | |
STEN AURORA | 98 | 2021-03-30 12:17:07 | 2021-04-01 13:43:16 | IN53US > IN53QG | 37.0 miles 20° | 2021-04-01 13:43:16 | |
DEO VOLENTE | 161 | 2021-04-04 06:37:05 | 2021-04-09 18:03:44 | JN30SH > IN53QG | 852.5 miles 98° | 2021-04-04 06:37:05 | |
SINAA | 25 | 2021-04-03 23:31:14 | 2021-04-05 01:30:43 | IN78EX > IN53QG | 419.9 miles 19° | 2021-04-03 23:31:14 | |
KATHERINE BORCHARD | 24 | 2021-04-06 17:13:30 | 2021-04-06 23:34:02 | IN52CV > IN53QG | 66.2 miles 249° | 2021-04-06 17:13:30 | |
NYK VEGA | 41 | 2021-04-10 03:55:08 | 2021-04-10 07:13:25 | IN52CP > IN53QG | 75.7 miles 235° | 2021-04-10 03:55:08 | |
PENELOP | 64 | 2021-03-31 18:30:54 | 2021-04-01 01:03:55 | IN54IM > IN53QG | 93.9 miles 338° | 2021-03-31 18:30:54 | |
S SANTIAGO | 30 | 2021-04-06 15:20:33 | 2021-04-10 09:59:25 | IM76HA > IN53QG | 528.7 miles 160° | 2021-04-06 15:20:33 | |
ASTRORUNNER | 532 | 2021-04-04 05:06:09 | 2021-04-07 04:26:02 | IN52ET > IN53QG | 63.0 miles 240° | 2021-04-04 05:06:09 | |
BLUE STAR 1 | 53 | 2021-04-04 00:45:37 | 2021-04-04 03:32:49 | IN52CV > IN53QG | 66.1 miles 248° | 2021-04-04 00:45:37 | |
PREMIUM DO BRASIL | 25 | 2020-12-28 16:59:21 | 2021-04-13 09:22:34 | GG66UA > IN53QG | 5222.1 miles 215° | 2020-12-28 16:59:21 | |
CEMVALE | 157 | 2021-04-04 07:26:43 | 2021-04-10 20:59:26 | IO61US > IN53QG | 598.2 miles 10° | 2021-04-04 07:26:43 | |
GRANDE ANVERSA | 16 | 2021-04-01 03:14:37 | 2021-04-06 19:14:14 | JN11HG > IN53QG | 587.9 miles 100° | 2021-04-01 03:14:37 | |
ENCOUNTER | 31 | 2021-03-31 19:56:54 | 2021-03-31 22:06:55 | IN53GV > IN53QG | 62.4 miles 314° | 2021-03-31 22:06:55 | |
VINTERLAND | 363 | 2021-04-04 22:38:04 | 2021-04-07 14:41:27 | JO00MU > IN53QG | 693.5 miles 37° | 2021-04-04 22:38:04 | |
SUNNANVIK | 11 | 2021-03-29 05:36:26 | 2021-04-01 17:27:17 | IN42WK > IN53QG | 95.6 miles 234° | 2021-03-29 05:36:26 | |
TINA | 246 | 2021-04-10 22:04:32 | 2021-04-14 12:12:00 | IN83HM > IN53QG | 261.0 miles 84° | 2021-04-12 12:44:37 | |
VARNEBANK | 51 | 2021-04-04 19:05:05 | 2021-04-05 00:31:59 | IN52CT > IN53QG | 68.0 miles 244° | 2021-04-04 19:05:05 | |
GRANDE BUENOS AIRES | 3 | 2021-02-23 21:04:41 | 2021-04-13 09:46:34 | IL38CA > IN53QG | 1089.8 miles 197° | 2021-02-23 21:04:41 | |
RICHELIEU | 313 | 2021-03-31 20:52:03 | 2021-04-08 15:28:06 | IN77RL > IN53QG | 352.1 miles 33° | 2021-03-31 20:52:03 | |
MSC TOKYO | 20 | 2021-04-02 22:45:29 | 2021-04-03 16:20:49 | IN78EW > IN53QG | 417.5 miles 19° | 2021-04-02 22:45:29 | |
ATLANTIC PIONEER | 25 | 2021-02-17 01:25:53 | 2021-04-10 04:21:25 | JO00NV > IN53QG | 696.7 miles 37° | 2021-02-17 01:25:53 | |
YEOMAN BANK | 10 | 2021-04-05 21:24:26 | 2021-04-08 04:40:45 | IO90IS > IN53QG | 621.6 miles 31° | 2021-04-05 21:24:26 | |
NOEST | 1 | 2021-04-02 12:27:26 | 2021-04-02 12:27:26 | JO01QA > IN53QG | 710.1 miles 38° | 2021-04-02 12:27:26 | |
BOUZAS | 145 | 2021-04-01 15:30:23 | 2021-04-12 18:44:33 | IN52FQ > IN53QG | 60.9 miles 231° | 2021-04-08 14:27:53 | |
ROYAL HOPE | 5 | 2020-12-10 03:30:56 | 2021-04-05 14:37:44 | CN68SM > IN53QG | 5059.9 miles 322° | 2020-12-10 03:30:56 | |
MSC ASYA | 1 | 2021-04-03 21:40:31 | 2021-04-03 21:40:31 | IN79GB > IN53QG | 427.1 miles 20° | 2021-04-03 21:40:31 | |
BEAUMOTION | 15 | 2021-04-04 08:58:55 | 2021-04-04 23:24:03 | IN52CO > IN53QG | 75.1 miles 233° | 2021-04-04 08:58:55 | |
GRANDE ELLADE | 44 | 2021-04-08 19:03:41 | 2021-04-11 04:28:26 | JM07LB > IN53QG | 660.4 miles 127° | 2021-04-08 19:03:41 | |
DAMSTERDIJK | 2 | 2021-04-01 13:59:25 | 2021-04-13 05:14:33 | JM17LB > IN53QG | 743.9 miles 121° | 2021-04-01 13:59:25 | |
MSC SANDRA | 3 | 2021-04-06 00:58:18 | 2021-04-06 03:09:01 | IN52CR > IN53QG | 71.1 miles 240° | 2021-04-06 00:58:18 | |
JAIGARH | 394 | 2021-04-09 12:38:47 | 2021-04-13 18:29:35 | IN52AL > IN53QG | 87.1 miles 232° | 2021-04-09 12:38:47 | |
VANCOUVERBORG | 16 | 2021-03-29 15:02:22 | 2021-04-02 23:27:43 | JM07BA > IN53QG | 628.7 miles 130° | 2021-03-29 15:02:22 | |
RMS RATINGEN | 69 | 2021-03-29 07:12:48 | 2021-04-04 22:56:43 | IN78SU > IN53QG | 434.3 miles 26° | 2021-03-29 07:12:48 | |
BALTIC SUN II | 9 | 2021-04-05 21:56:04 | 2021-04-08 03:26:45 | JO00MT > IN53QG | 690.3 miles 38° | 2021-04-05 21:56:04 | |
PROMINENT ACE | 2 | 2021-04-03 02:38:41 | 2021-04-03 20:23:49 | IN79FB > IN53QG | 426.2 miles 19° | 2021-04-03 02:38:41 | |
ARCTIC PRINCESS | 174 | 2021-04-11 11:29:59 | 2021-04-12 00:10:27 | HR94VX > IN53QG | 2887.6 miles 358° | 2021-04-11 11:29:59 | |
EMERALD LEADER | 13 | 2021-04-02 20:38:37 | 2021-04-04 07:31:54 | IO81EI > IN53QG | 603.3 miles 21° | 2021-04-02 20:38:37 | |
HOEGH AMERICA | 1 | 2021-04-03 13:33:41 | 2021-04-03 13:33:41 | IN52CM > IN53QG | 77.7 miles 231° | 2021-04-03 13:33:41 | |
RMS TWISTEDEN | 21 | 2021-04-02 13:52:18 | 2021-04-06 03:41:01 | IN78MT > IN53QG | 421.4 miles 23° | 2021-04-02 13:52:18 | |
SPRINTER | 29 | 2021-04-09 17:18:42 | 2021-04-12 11:16:32 | JO00OW > IN53QG | 700.3 miles 37° | 2021-04-09 17:18:42 | |
LINGEBORG | 41 | 2021-03-26 15:59:33 | 2021-04-02 09:04:42 | IN53EI > IN53QG | 54.1 miles 276° | 2021-04-02 07:01:42 | |
WESTEWIND | 208 | 2021-04-01 23:13:40 | 2021-04-07 15:44:28 | IN77DW > IN53QG | 351.3 miles 22° | 2021-04-01 23:13:40 | |
GRANDE COLONIA | 1 | 2021-04-07 03:24:30 | 2021-04-07 03:24:30 | IN52CP > IN53QG | 75.1 miles 235° | 2021-04-07 03:24:30 | |
ARCTIC DISCOVERER | 167 | 2021-03-31 06:23:33 | 2021-04-04 07:20:53 | IN53GM > IN53QG | 47.2 miles 294° | 2021-04-04 07:20:53 | |
DANIEL K | 146 | 2021-04-09 09:54:34 | 2021-04-13 10:42:34 | IN78SW > IN53QG | 439.5 miles 25° | 2021-04-09 09:54:34 | |
EBBA MAERSK | 102 | 2021-04-07 20:20:13 | 2021-04-07 23:50:40 | IN52CV > IN53QG | 66.8 miles 249° | 2021-04-07 20:20:13 | |
HARTLAND POINT | 1 | 2021-04-02 23:19:25 | 2021-04-02 23:19:25 | IO90HR > IN53QG | 618.1 miles 31° | 2021-04-02 23:19:25 | |
SANTA VANESSA | 41 | 2021-02-16 04:24:28 | 2021-04-08 12:22:05 | JO00NT > IN53QG | 691.9 miles 38° | 2021-02-16 04:24:28 | |
PAIVI | 315 | 2021-04-05 03:56:44 | 2021-04-12 23:24:33 | IN77AV > IN53QG | 344.0 miles 21° | 2021-04-05 03:56:44 | |
EDZARD CIRKSENA | 1 | 2021-04-10 07:44:28 | 2021-04-10 07:44:28 | JO00KS > IN53QG | 681.4 miles 37° | 2021-04-10 07:44:28 | |
PERSEUS LIBERTY | 15 | 2021-04-03 06:45:41 | 2021-04-04 06:09:50 | IN78AS > IN53QG | 401.2 miles 17° | 2021-04-03 06:45:41 | |
WILHELM | 123 | 2021-04-12 09:07:30 | 2021-04-12 15:14:33 | IN52CO > IN53QG | 76.8 miles 234° | 2021-04-12 09:07:30 | |
CLIPPER ORION | 47 | 2021-04-05 06:16:03 | 2021-04-05 15:32:20 | IN41RX > IN53QG | 132.6 miles 228° | 2021-04-05 06:16:03 | |
MSC FABIENNE | 21 | 2021-04-06 09:28:06 | 2021-04-06 12:07:25 | IN52CV > IN53QG | 66.4 miles 248° | 2021-04-06 09:28:06 | |
AEGEAN HARMONY | 16 | 2021-03-30 16:54:37 | 2021-04-02 12:53:42 | IM86DF > IN53QG | 548.7 miles 150° | 2021-03-30 16:54:37 | |
STAR JUVENTAS | 416 | 2021-04-09 02:11:12 | 2021-04-13 04:08:33 | JO00QX > IN53QG | 707.0 miles 38° | 2021-04-09 02:11:12 | |
RMS BAERL | 26 | 2021-04-05 06:28:32 | 2021-04-10 12:14:25 | IN78SS > IN53QG | 428.2 miles 26° | 2021-04-05 06:28:32 | |
MP THE BRADY | 41 | 2021-04-10 02:58:48 | 2021-04-10 06:51:25 | IN52CU > IN53QG | 66.0 miles 247° | 2021-04-10 02:58:48 | |
ITAL ORIENTE | 1 | 2021-03-20 19:15:50 | 2021-03-20 19:15:50 | IL37CU > IN53QG | 1102.9 miles 197° | 2021-03-20 19:15:50 | |
MEDAL | 7 | 2021-04-04 06:21:29 | 2021-04-14 11:38:00 | IN78KR > IN53QG | 414.3 miles 23° | 2021-04-04 06:21:29 | |
ASKABAT | 229 | 2021-04-09 07:09:45 | 2021-04-09 14:31:44 | IN52CV > IN53QG | 66.3 miles 247° | 2021-04-09 07:09:45 | |
BEAUTRIUMPH | 19 | 2021-04-04 04:15:23 | 2021-04-04 10:48:54 | IN52CR > IN53QG | 70.1 miles 240° | 2021-04-04 04:15:23 | |
BEAUMONT | 6 | 2021-03-30 17:54:14 | 2021-04-04 01:22:49 | IM96QQ > IN53QG | 616.3 miles 135° | 2021-03-30 17:54:14 | |
EEMS SKY | 701 | 2021-04-03 18:41:37 | 2021-04-06 19:59:54 | IN52FS > IN53QG | 61.0 miles 235° | 2021-04-03 18:41:37 | |
BEAUTROPHY | 225 | 2021-04-01 18:04:05 | 2021-04-08 11:19:05 | JM29RW > IN53QG | 758.0 miles 103° | 2021-04-01 18:04:05 | |
JOHN PAUL K | 86 | 2021-03-31 12:31:02 | 2021-04-01 13:02:16 | IN53UP > IN53QG | 29.6 miles 28° | 2021-04-01 13:02:16 | |
BOW SIRIUS | 7 | 2021-03-31 04:42:42 | 2021-04-01 01:08:55 | IN67MM > IN53QG | 305.2 miles 15° | 2021-03-31 04:42:42 | |
MSC MAUREEN | 3 | 2021-04-08 12:09:16 | 2021-04-09 08:54:19 | IN79SJ > IN53QG | 466.1 miles 23° | 2021-04-08 12:09:16 | |
MINERVA VASO | 296 | 2021-04-02 15:45:00 | 2021-04-07 10:32:03 | IN68XM > IN53QG | 383.3 miles 17° | 2021-04-02 15:45:00 | |
CAROLIN G. | 211 | 2021-04-06 17:26:56 | 2021-04-13 14:12:34 | IO41QR > IN53QG | 593.1 miles 352° | 2021-04-06 17:26:56 | |
SEAMERIT | 41 | 2021-04-06 07:34:34 | 2021-04-06 13:37:34 | IN52CV > IN53QG | 65.7 miles 248° | 2021-04-06 07:34:34 | |
GLOBAL CORAL | 84 | 2021-04-13 07:46:15 | 2021-04-13 14:36:34 | IN52CM > IN53QG | 78.9 miles 231° | 2021-04-13 07:46:15 | |
ZAANDAM | 8 | 2021-04-02 15:49:01 | 2021-04-03 11:25:36 | IN67NL > IN53QG | 304.0 miles 15° | 2021-04-02 15:49:01 | |
KAPPAGAS | 6 | 2021-04-03 15:02:09 | 2021-04-04 12:59:14 | IN68XN > IN53QG | 385.4 miles 18° | 2021-04-03 15:02:09 | |
LNG OGUN | 111 | 2021-04-05 12:41:56 | 2021-04-05 17:32:00 | IN52AU > IN53QG | 74.1 miles 247° | 2021-04-05 12:41:56 | |
CITO | 3 | 2021-04-02 22:53:29 | 2021-04-09 14:39:32 | IN68XN > IN53QG | 387.1 miles 18° | 2021-04-02 22:53:29 | |
NYK RIGEL | 4 | 2021-03-25 16:45:59 | 2021-04-05 10:27:35 | FJ09DR > IN53QG | 4807.4 miles 264° | 2021-03-25 16:45:59 | |
ANMIRO | 6 | 2021-04-04 02:33:10 | 2021-04-10 03:31:26 | IN78EX > IN53QG | 419.3 miles 19° | 2021-04-04 02:33:10 | |
ANGON | 2 | 2021-03-22 13:45:22 | 2021-04-08 12:58:05 | IO60XG > IN53QG | 500.1 miles 13° | 2021-03-22 13:45:22 | |
CMA CGM ALCAZAR | 2 | 2021-04-11 03:52:30 | 2021-04-12 10:50:32 | IN99EV > IN53QG | 563.9 miles 33° | 2021-04-11 03:52:30 | |
HERANGER | 21 | 2021-04-04 14:30:44 | 2021-04-11 12:05:27 | KM14MF > IN53QG | 1799.7 miles 100° | 2021-04-04 14:30:44 | |
MUAMMER YAGCI | 596 | 2021-04-11 20:03:55 | 2021-04-12 20:50:33 | IN52EQ > IN53QG | 65.9 miles 234° | 2021-04-11 20:03:55 | |
HAV SNAPPER | 236 | 2021-04-01 03:55:34 | 2021-04-07 09:00:03 | IO71BX > IN53QG | 614.9 miles 11° | 2021-04-01 03:55:34 | |
VOORNEDIJK | 3 | 2021-03-29 18:47:31 | 2021-04-03 18:08:49 | IO51AE > IN53QG | 550.6 miles 354° | 2021-03-29 18:47:31 | |
VARKAN MARMARA | 315 | 2021-03-31 14:40:01 | 2021-04-07 20:59:20 | JN12XC > IN53QG | 639.3 miles 93° | 2021-03-31 14:40:01 | |
GRANDE GHANA | 1 | 2021-04-08 11:51:22 | 2021-04-08 11:51:22 | IL38AB > IN53QG | 1090.0 miles 198° | 2021-04-08 11:51:22 | |
MSC SORAYA | 49 | 2021-04-09 22:20:36 | 2021-04-10 01:05:53 | IN52CV > IN53QG | 65.9 miles 248° | 2021-04-09 22:20:36 | |
MIGUEL OLIVER | 2341 | 2021-03-31 15:16:29 | 2021-04-05 13:59:44 | IN52DU > IN53QG | 61.6 miles 244° | 2021-03-31 15:16:29 | |
FEDOR | 23 | 2021-04-12 00:42:14 | 2021-04-14 08:55:00 | IM76RD > IN53QG | 536.5 miles 155° | 2021-04-12 00:42:14 | |
ENCOFRADOR | 212 | 2021-03-31 22:52:21 | 2021-04-01 05:27:51 | IN52CU > IN53QG | 64.8 miles 246° | 2021-03-31 22:52:21 | |
CHINA DAWN | 996 | 2021-03-31 19:58:54 | 2021-04-01 16:56:16 | IN53EO > IN53QG | 57.9 miles 295° | 2021-04-01 16:56:16 | |
HAV ZANDER | 64 | 2021-03-31 21:42:22 | 2021-04-07 19:33:32 | IN79IB > IN53QG | 430.5 miles 20° | 2021-03-31 21:42:22 | |
SUFFOLK CHIEFTAIN | 1 | 2021-03-13 01:34:57 | 2021-03-13 01:34:57 | IN53TK > IN53QG | 16.2 miles 38° | 2021-03-13 01:34:57 | |
VIZCONDE DE EZA | 3157 | 2021-04-01 05:49:03 | 2021-04-05 23:04:00 | IN52HV > IN53QG | 46.2 miles 236° | 2021-04-01 05:49:03 | |
RAMON CASAS | 82 | 2021-03-31 06:20:34 | 2021-04-13 00:55:33 | IN53VL > IN53QG | 23.4 miles 50° | 2021-04-12 10:30:32 | |
KALLISTE | 125 | 2021-04-08 00:41:57 | 2021-04-09 05:00:18 | IN83CJ > IN53QG | 239.6 miles 86° | 2021-04-08 00:41:57 | |
KUJAWY | 5 | 2021-04-05 23:24:53 | 2021-04-13 03:23:33 | IM76NB > IN53QG | 533.4 miles 157° | 2021-04-05 23:24:53 | |
MRSC CORUNA | 19684 | 2021-03-31 19:58:54 | 2021-04-14 12:12:00 | IN53TI > IN53QG | 12.7 miles 53° | 2021-04-14 12:12:00 | |
HOEGH BERLIN | 27 | 2021-04-04 04:52:25 | 2021-04-05 03:25:39 | IN78DW > IN53QG | 416.2 miles 18° | 2021-04-04 04:52:25 | |
COTE D IVOIRIAN STAR | 50 | 2021-04-03 15:06:09 | 2021-04-04 14:20:26 | IN79GB > IN53QG | 427.0 miles 20° | 2021-04-03 15:06:09 | |
VIRGO LEADER | 1 | 2021-04-07 14:59:28 | 2021-04-07 14:59:28 | IO90IT > IN53QG | 623.8 miles 31° | 2021-04-07 14:59:28 | |
F V LUMIAN | 43 | 2021-03-23 14:23:34 | 2021-04-10 18:18:26 | IN53SQ > IN53QG | 31.3 miles 8° | 2021-04-10 18:18:26 | |
MEGA EXPRESS FOUR | 7 | 2021-04-03 20:32:43 | 2021-04-04 20:58:23 | IO71CX > IN53QG | 614.6 miles 11° | 2021-04-03 20:32:43 | |
STROOMBANK | 415 | 2021-03-30 09:59:28 | 2021-04-07 19:17:32 | IN79RA > IN53QG | 443.1 miles 24° | 2021-03-30 09:59:28 | |
AMELAND | 255 | 2021-04-07 17:56:00 | 2021-04-08 08:59:09 | IN52CJ > IN53QG | 84.1 miles 226° | 2021-04-07 17:56:00 | |
SAR aircraft | 452 | 2021-04-02 11:42:14 | 2021-04-14 12:12:00 | IN61RQ > IN53QG | 149.5 miles 135° | 2021-04-11 08:52:26 | |
COVADONGA | 272 | 2021-04-04 21:42:48 | 2021-04-13 23:20:35 | KM16PH > IN53QG | 1748.1 miles 95° | 2021-04-04 21:42:48 | |
BALGARKA | 54 | 2021-04-03 14:13:48 | 2021-04-04 21:56:59 | IN79GC > IN53QG | 430.0 miles 19° | 2021-04-03 14:13:48 | |
HITRA | 528 | 2021-04-08 06:42:30 | 2021-04-09 23:30:32 | IN52AN > IN53QG | 83.5 miles 235° | 2021-04-08 06:42:30 | |
PERFECT | 23 | 2021-03-25 04:58:55 | 2021-04-04 09:29:54 | IM96BP > IN53QG | 577.5 miles 140° | 2021-03-25 04:58:55 | |
NOCC ATLANTIC | 83 | 2021-03-30 13:52:15 | 2021-04-03 05:56:43 | IM96PO > IN53QG | 619.0 miles 135° | 2021-03-30 13:52:15 | |
THOR HEYERDAHL | 502 | 2020-11-15 14:25:13 | 2021-04-12 17:23:33 | IN53SV > IN53QG | 44.9 miles 10° | 2021-04-12 17:23:33 | |
KURPIE | 25 | 2021-04-01 07:47:41 | 2021-04-02 11:23:42 | IN68WM > IN53QG | 383.0 miles 17° | 2021-04-01 07:47:41 | |
F V GLORIEUSE IMMACU | 85 | 2021-03-25 11:02:17 | 2021-04-08 09:49:49 | IN53SQ > IN53QG | 30.2 miles 10° | 2021-04-08 09:49:49 | |
NYK SWAN | 23 | 2021-04-08 14:03:37 | 2021-04-08 16:55:10 | IN52CV > IN53QG | 66.9 miles 247° | 2021-04-08 14:03:37 | |
MORNING LILY | 66 | 2021-04-03 08:30:34 | 2021-04-04 09:07:54 | IN79HE > IN53QG | 437.5 miles 19° | 2021-04-03 08:30:34 | |
M T HAVVA ANA | 3 | 2021-04-04 15:46:44 | 2021-04-12 13:12:32 | KM16OK > IN53QG | 1739.6 miles 95° | 2021-04-04 15:46:44 | |
YM PLUTO | 27 | 2021-04-03 18:23:13 | 2021-04-05 01:27:43 | IN78EX > IN53QG | 420.7 miles 19° | 2021-04-03 18:23:13 | |
SUNSET | 14 | 2021-04-04 20:54:25 | 2021-04-05 22:13:00 | IN68WN > IN53QG | 384.7 miles 17° | 2021-04-04 20:54:25 | |
EVER UNICORN | 7 | 2021-04-12 03:12:02 | 2021-04-12 05:24:28 | IN52CR > IN53QG | 70.0 miles 239° | 2021-04-12 03:12:02 | |
MSC LONDON | 3 | 2021-03-31 18:12:57 | 2021-04-01 04:55:51 | IN66GT > IN53QG | 252.1 miles 13° | 2021-03-31 18:12:57 | |
BERTHOLD K. | 94 | 2021-03-29 08:15:09 | 2021-04-08 06:29:45 | IN53JO > IN53QG | 39.1 miles 309° | 2021-04-08 06:29:45 | |
EENDRACHT | 6 | 2021-04-07 04:22:51 | 2021-04-07 09:37:03 | IN52BL > IN53QG | 85.0 miles 232° | 2021-04-07 04:22:51 | |
AL GHASHAMIYA | 18 | 2021-04-11 21:20:00 | 2021-04-13 12:01:35 | IM76QC > IN53QG | 536.7 miles 156° | 2021-04-11 21:20:00 | |
SCHILLPLATE | 33 | 2021-04-04 04:14:46 | 2021-04-05 13:18:44 | IN78CW > IN53QG | 413.1 miles 18° | 2021-04-04 04:14:46 | |
ADELHEID-S. | 1 | 2021-04-04 18:26:04 | 2021-04-04 18:26:04 | IN52CP > IN53QG | 72.9 miles 236° | 2021-04-04 18:26:04 | |
GEORGE | 176 | 2021-03-27 17:50:29 | 2021-04-04 08:50:54 | JM38ES > IN53QG | 837.9 miles 107° | 2021-03-27 17:50:29 | |
MARIETJE ANDREA | 2 | 2021-03-31 06:36:50 | 2021-04-12 15:38:33 | JM27ET > IN53QG | 776.4 miles 114° | 2021-03-31 06:36:50 | |
PRT KAHO | 6 | 2021-04-11 17:11:42 | 2021-04-13 23:48:35 | IM76TD > IN53QG | 538.6 miles 154° | 2021-04-11 17:11:42 | |
BIRGIT G | 890 | 2021-04-02 15:59:56 | 2021-04-06 19:20:54 | IN67SO > IN53QG | 315.8 miles 18° | 2021-04-02 15:59:56 | |
BOMAR SEDNA | 257 | 2021-03-31 18:29:54 | 2021-04-02 12:25:42 | IN53IL > IN53QG | 37.5 miles 293° | 2021-04-02 12:25:42 | |
WILSON HALSVIK | 87 | 2021-04-03 09:41:39 | 2021-04-11 17:34:27 | KM06JK > IN53QG | 1617.2 miles 97° | 2021-04-03 09:41:39 | |
SUNRISE ACE | 7 | 2021-04-09 03:46:05 | 2021-04-09 06:26:18 | IN52CV > IN53QG | 64.7 miles 248° | 2021-04-09 03:46:05 | |
VIKING AMBER | 5 | 2021-04-02 16:05:57 | 2021-04-03 16:44:49 | IN67PR > IN53QG | 322.8 miles 16° | 2021-04-02 16:05:57 | |
MOL EMISSARY | 6 | 2021-04-02 10:49:11 | 2021-04-03 00:28:43 | IN68UN > IN53QG | 383.3 miles 16° | 2021-04-02 10:49:11 | |
GRANDE ROMA | 66 | 2021-04-09 23:03:04 | 2021-04-10 03:23:58 | IN52CV > IN53QG | 65.0 miles 248° | 2021-04-09 23:03:04 | |
HESTIA LEADER | 100 | 2021-03-27 04:44:05 | 2021-04-02 05:26:41 | JM29MS > IN53QG | 741.7 miles 104° | 2021-03-27 04:44:05 | |
ANITTEPE-S | 33 | 2021-04-01 08:18:01 | 2021-04-03 00:20:43 | IN79IB > IN53QG | 430.5 miles 20° | 2021-04-01 08:18:01 | |
OPAL LEADER | 2 | 2021-04-06 14:40:58 | 2021-04-06 16:50:34 | IN52CV > IN53QG | 67.3 miles 248° | 2021-04-06 14:40:58 | |
AL GHARIYA | 13 | 2021-04-12 13:59:19 | 2021-04-12 16:58:33 | IN52AN > IN53QG | 83.5 miles 236° | 2021-04-12 13:59:19 | |
MORNING CALM | 25 | 2021-04-13 06:29:10 | 2021-04-13 10:03:34 | IN52CV > IN53QG | 65.3 miles 248° | 2021-04-13 06:29:10 | |
