Комментарий: | .DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Местонахождение: | 45°23.88' N 83°55.32' W - локатор EN85AJ95IM - Отобразить карту 8.5 km на запад принимая 252° от Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km на северо-запад принимая 314° от Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km на юг принимая 165° от Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km на юго-запад принимая 223° от Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Последняя позиция: | 2025-03-13 00:49:16 UTC (35s назад) 2025-03-12 20:49:16 EDT локальное время для Rogers City, United States [?] | |||
Последний WX-отчёт: | 2025-03-13 00:40:32 UTC (9m19s назад) – Отображение погодных карт -1.1 °C 66% 1012.0 mbar 0.4 m/s Юго-восточный | |||
Device: | Kantronics: KPC-3 | |||
Последний путь: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Positions stored: | 319 | |||
Другие SSID: | W8WLC-9 W8WLC-i | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-03: | ||||
Станции принятые на прямую: | 13 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-03-13 00:21:22 UTC (28m29s назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 300 km (Обновлено: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 493 переданны/принятые по радио | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|