Комментарий: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний статус: | Rain. | ||||||||||||||||||
Местонахождение: | 42°38.52' N 84°19.74' W - локатор EN72UP04MB - Отобразить карту 11.7 km на северо-восток принимая 53° от Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km на север принимая 22° от Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km на запад принимая 289° от Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km на северо-запад принимая 330° от Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||||||||
Последняя позиция: | 2025-08-18 04:05:22 UTC (4m31s назад) 2025-08-18 00:05:22 EDT локальное время для Mason, United States [?] | ||||||||||||||||||
Последний WX-отчёт: | 2025-08-18 04:05:22 UTC (4m31s назад) – Отображение погодных карт 16.1 °C 90% 1018.6 mbar 2.2 m/s Северо-восточный | ||||||||||||||||||
Device: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Последний путь: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-4 | ||||||||||||||||||
Positions stored: | 18 | ||||||||||||||||||
Другие SSID: | W1MJC-5 W1MJC-7 | ||||||||||||||||||
Бюллетни: |
|