| Комментарий: | 146.520MHz TOFF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | 146.520MHZ | ||||||
| Местонахождение: | 44°54.35' N 75°34.12' W - локатор FN24FV17SJ - Отобразить карту 21.4 km на север принимая 349° от Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km на север принимая 345° от Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km на юг принимая 170° от Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km на юг принимая 171° от Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Последняя позиция: | 2026-01-29 21:54:15 UTC (2m22s назад) 2026-01-29 16:54:15 EST локальное время для Prescott, Canada [?] | ||||||
| Последний путь: | VA3BIX-10>APRS via WIDE1-1,qAR,VE3KWT-2 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 185 | ||||||
| Исходные данные и обьекты: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Другие SSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX | ||||||
| Станции принятые на прямую: | 11 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | ||||||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|