| Комментарий: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | Turned off | ||||||||||||
| Местонахождение: | 53°20.96' N 17°38.98' E - локатор JO83TI73XU - Отобразить карту 5.1 km на юго-запад принимая 209° от Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km на восток принимая 93° от Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km на северо-восток принимая 24° от Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km на юго-запад принимая 211° от Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Последняя позиция: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (1d 7h18m назад) 2025-12-27 22:43:39 CET локальное время для Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Курс: | 32° | ||||||||||||
| Скорость: | 92 km/h | ||||||||||||
| Последняя телеметрия: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (1d 7h18m назад) – Отображение данных телеметрии V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Device: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Последний путь: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Positions stored: | 5626 | ||||||||||||
| Другие SSID: | SQ2CPA SQ2CPA-4 SQ2CPA-2 SQ2CPA-1 SQ2CPA-9 SQ2CPA-3 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Бюллетни: |
|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|