Комментарий: | Gladstone MI | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 45°50.22' N 87°02.58' W - локатор EN65LU40UV - Отобразить карту 2.4 km на юго-запад принимая 223° от Gladstone, Delta County, Michigan, United States [?] 10.3 km на север принимая 9° от Escanaba, Delta County, Michigan, United States 83.1 km на юг принимая 161° от Marquette, Marquette County, Michigan, United States 163.1 km на северо-запад принимая 318° от Traverse City, Grand Traverse County, Michigan, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-03-12 10:08:29 UTC (57m10s назад) 2025-03-12 06:08:29 EDT локальное время для Gladstone, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | NJ9V-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANE | |||
Positions stored: | 959 | |||
Другие SSID: | NJ9V-5 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-03: | ||||
Станции принятые на прямую: | 4 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-03-10 14:16:50 UTC (1d 20h48m назад) | |||
Position packets heard directly: | 23 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 100 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|