Комментарий: | PinPoint v2.1 7083.5 TTDTN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 42°05.16' N 76°50.40' W - локатор FN12NC90EP - Отобразить карту 2.7 km на запад принимая 261° от Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 5.1 km на юг принимая 198° от Elmira Heights, Chemung County, New York, United States 121.0 km на юго-запад принимая 208° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.6 km на юго-восток принимая 152° от Rochester, Monroe County, New York, United States | |||||||||
Последняя позиция: | 2025-05-24 21:35:43 UTC (16d 3h20m назад) 2025-05-24 17:35:43 EDT локальное время для Elmira, United States [?] | |||||||||
Высота над уровнем моря: | 253 m | |||||||||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
Последний путь: | N2PEZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||
Positions stored: | 143 | |||||||||
Бюллетни: |
|