Комментарий: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 42°46.01' N 71°25.52' W - локатор FN42GS84XA - Отобразить карту 10.0 km на север принимая 360° от Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km на северо-запад принимая 317° от Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km на северо-запад принимая 327° от Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km на северо-запад принимая 328° от South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-02-11 02:33:20 UTC (16m56s назад) 2025-02-10 21:33:20 EST локальное время для Tyngsboro, United States [?] | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Positions stored: | 12 | |||
Другие SSID: | N1SFT-9 N1SFT-13 N1SFT-8 | |||
Last heard a station directly: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (183d 12h59m назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 50 km (Обновлено: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
Бюллетни: |
|