| Комментарий: | iGate, Digi, Web->RF KQ4NWD@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 30°47.97' N 86°32.67' W - локатор EM60RT41PV - Отобразить карту 4.8 km на северо-восток принимая 31° от Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km на юго-запад принимая 222° от Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km на северо-восток принимая 56° от East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km на юго-запад принимая 247° от Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
| Последняя позиция: | 2025-11-02 00:59:29 UTC (35s назад) 2025-11-01 19:59:29 CDT локальное время для Crestview, United States [?] | |||
| Последняя телеметрия: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (103d 16h3m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Последний путь: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,KF4ZNO-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 19 | |||
| Исходные данные и обьекты: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
| Другие SSID: | KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 4 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2025-11-02 00:49:43 UTC (10m21s назад) | |||
| Normal receiver range estimate: | 170 km (Обновлено: 2025-10-31 21:45:54 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 126 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 478 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|