| Комментарий: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Местонахождение: | 35°57.14' N 85°02.01' W - локатор EM75LW58XN - Отобразить карту 701.9 m на северо-запад принимая 302° от Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km на север принимая 12° от Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km на запад принимая 270° от Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km на север принимая 14° от Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Последняя позиция: | 2026-01-11 15:46:02 UTC (4m19s назад) 2026-01-11 09:46:02 CST локальное время для Crossville, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Последний путь: | KQ4EBG-10>APDW17 via qAS,KQ4EBG-1 | |||
| Positions stored: | 9 | |||
| Другие SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Станции принятые на прямую: | 15 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-11 15:46:00 UTC (4m21s назад) | |||
| Position packets heard directly: | 1539 переданны/принятые по радио | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 3329 – Отобразить карту | |||
| Бюллетни: |
| |||
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
|---|
| позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
|---|