Комментарий: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 32°55.22' N 84°26.40' W - локатор EM72SW70EV - Отобразить карту 8.6 km на запад принимая 261° от Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km на запад принимая 289° от Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km на северо-восток принимая 45° от Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km на юг принимая 183° от Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-05-13 17:22:37 UTC (1h14m назад) 2025-05-13 13:22:37 EDT локальное время для Hannahs Mill, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Positions stored: | 2 | |||
Другие SSID: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Станции принятые на прямую: | 11 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-13 11:27:58 UTC (7h9m назад) | |||
Position packets heard directly: | 931 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2019 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|