Комментарий: | PHG//60 Digipeater/ | |||
---|---|---|---|---|
Последний статус: | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
Местонахождение: | 41°53.21' N 71°12.17' W - локатор FN41JV52PU - Отобразить карту 6.4 km на северо-восток принимая 37° от Rehoboth, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 14.1 km на северо-восток принимая 52° от Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 51.2 km на юг принимая 194° от South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.7 km на юг принимая 193° от Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-09-26 01:01:35 UTC (10d 1h2m назад) 2025-09-25 21:01:35 EDT локальное время для Rehoboth, United States [?] | |||
Последняя телеметрия: | 2025-09-26 00:53:21 UTC (10d 1h10m назад) – Отображение данных телеметрии Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Последний путь: | KC1RAY-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
Positions stored: | 245 | |||
Другие SSID: | KC1RAY-2 KC1RAY-Y KC1RAY-15 KC1RAY-7 KC1RAY-10 KC1RAY-3 | |||
Last heard a station directly: | 2025-09-26 00:41:52 UTC (10d 1h21m назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 50 km (Обновлено: 2024-02-29 19:30:15 UTC) | |||
Бюллетни: |
|