Комментарий: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Местонахождение: | 30°10.55' N 81°43.76' W - локатор EM90DE22LE - Отобразить карту 1.4 km на восток принимая 104° от Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km на северо-восток принимая 36° от Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km на юг принимая 202° от Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km на северо-восток принимая 44° от Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-10-09 11:26:38 UTC (8m55s назад) 2025-10-09 07:26:38 EDT локальное время для Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Последний путь: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Positions stored: | 23 | |||
Другие SSID: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Станции принятые на прямую: | 17 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-09 11:32:55 UTC (2m38s назад) | |||
Normal receiver range estimate: | 40 km (Обновлено: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 1158 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 1087 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|