Комментарий: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Последний маяк: | K2NWS/R | |||
Местонахождение: | 43°07.44' N 75°18.10' W - локатор FN23IC39TS - Отобразить карту 849.3 m на запад принимая 285° от Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km на север принимая 338° от New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km на восток принимая 83° от Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km на запад принимая 288° от Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Последняя позиция: | 2025-05-12 13:46:06 UTC (10m33s назад) 2025-05-12 09:46:06 EDT локальное время для Whitesboro, United States [?] | |||
Device: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Последний путь: | K2NWS>APQTH1 via K2IQ-4,WIDE1,KD2AYD-3,VE3UEL*,WIDE2,qAR,VA3KMC ![]() | |||
Positions stored: | 484 | |||
Исходные данные и обьекты: | flooding Rain rain/hail | |||
Другие SSID: | K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-7 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Станции принятые на прямую: | 12 переданны/принятые по радио – Отобразить карту | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-12 12:17:16 UTC (1h39m назад) | |||
Position packets heard directly: | 570 переданны/принятые по радио | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3102 – Отобразить карту | |||
Бюллетни: |
|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (tx => rx) | длинной в - UTC |
---|
позывной | pkts | впервые услышал - UTC | последний слышал | длинная | (rx => tx) | длинной в - UTC |
---|