Информация о станции - карта вид · инфо · телеметрия · погода · источник · статус · маяк · сообщения · бюллетни · люди · движущийся · my account
Позывной, название судна или локатор: Очистить       
Возможен поиск по любому совпадению (*?) после префикса. Пример: OH*
APRS станция HB9AW-10 - Графическое отображение
Комментарий: Twerenegg, 812asl, 1W U=13.3V, www.hb9aw.ch
Местонахождение: 47°04.02' N 8°00.78' E - локатор JN47AB16NB - Отобразить карту
1.7 miles на юго-запад принимая 228° от Menznau, Amt Willisau, Lucerne, Switzerland [?]
2.9 miles на запад принимая 280° от Wolhusen, Amt Entlebuch, Lucerne, Switzerland
32.6 miles на юго-запад принимая 231° от Zürich, Bezirk Zürich, Zurich, Switzerland
64.6 miles на юг принимая 173° от Freiburg, Regierungsbezirk Freiburg, Baden-Württemberg, Germany
Последняя позиция: 2024-06-15 14:40:01 EDT (1m16s назад)
2024-06-15 20:40:01 CEST локальное время для Menznau, Switzerland [?]
Device: Microsat: WX3in1 Plus 2.0
Последний путь: HB9AW-10>APMI06 via WIDE2-2,qAR,HB9BHU-10 (good)
Positions stored: 13
Packet rate: 441 сек. между пакетами среднее значение за 21617 сек.
Другие SSID: HB9AW-11 HB9AW-B HB9AW-C
APRS igate – Statistics for 2024-06:
Станции принятые на прямую: 114 переданны/принятые по радио – Отобразить карту
Last heard a station directly: 2024-06-15 14:38:57 EDT (2m20s назад)
Normal receiver range estimate: 75 miles (Обновлено: 2024-06-15 14:13:40 EDT)
Position packets heard directly: 12056 переданны/принятые по радио
Position packets sent to APRS-IS: 19078 – Отобразить карту
Станции, вблизи текущей позиции для HB9AW-10 - Дополнительная информация
позывной дистанция последний слышал - EDT      позывной дистанция последний слышал - EDT
HB9AW-B179.8 yards 218°2024-06-15 14:30:39 HB9AW B179.8 yards 218°2024-06-15 14:30:54
HB9AW-C335.4 yards 115°2024-06-15 14:30:39 HB9AW C335.4 yards 115°2024-06-15 14:30:54
HB9DSE-72.2 miles 350°2024-05-20 06:39:34 HB9RMM-73.5 miles 128°2024-06-15 13:32:50
HB9DSE3.6 miles 315°2024-06-06 04:14:51 HB9DSE-DP3.6 miles 315°2024-05-26 06:38:55
HB9DSE-53.6 miles 338°2024-05-27 10:02:18 HB9GF5.3 miles 15°2024-06-15 13:59:08
HB/LU-0226.5 miles 102°2024-06-08 18:10:20 HB9DBM-76.6 miles 272°2024-06-02 10:01:21
HB/LU-0276.8 miles 75°2024-06-15 14:16:45 HB9AW-116.9 miles 259°2024-06-15 14:37:24
HB/LU-0257.5 miles 122°2024-06-15 13:49:49 HB9HUP/P7.5 miles 122°2024-06-12 12:56:38
HB9HKZ-98.3 miles 4°2024-06-15 10:15:51 P-HB9HKZ18.3 miles 5°2024-06-15 14:00:35
HB9MBS8.6 miles 123°2024-06-06 08:05:39 HB9CQZ8.6 miles 123°2024-06-06 08:22:24
Stations which heard HB9AW-10 directly on radio –
позывной pkts впервые услышал - EDT последний слышал длинная (tx => rx) длинной в - EDT
HB9ZF-1 240 2024-06-01 12:30:11 2024-06-15 14:40:01 JN47AB > JN47KG 43.5 miles 69° 2024-06-15 14:40:01
F8KOX-4 6 2024-06-05 00:25:04 2024-06-15 13:49:58 JN47AB > JN37KT 75.1 miles 314° 2024-06-15 13:49:58
HB9LU-10 20 2024-06-01 12:20:05 2024-06-11 08:43:50 JN47AB > JN47DB 12.3 miles 97° 2024-06-11 08:43:50
HB9ZF-3 67 2024-06-02 16:21:40 2024-06-09 02:10:37 JN47AB > JN47HL 42.0 miles 46° 2024-06-09 02:10:37
DB0TIT-10 17 2024-05-31 21:59:10 2024-06-14 04:38:00 JN47AB > JN47CW 61.7 miles 10° 2024-06-14 04:38:00
DB0WBD-10 170 2024-05-31 21:28:57 2024-06-15 11:39:55 JN47AB > JN47ET 54.5 miles 16° 2024-06-15 11:39:55
HB9FLD-11 50 2024-05-31 20:19:04 2024-06-15 01:39:15 JN47AB > JN47CA 8.8 miles 113° 2024-06-15 01:39:15
DB0WV-10 5 2024-06-05 23:37:06 2024-06-12 15:37:02 JN47AB > JN47QT 83.2 miles 51° 2024-06-12 15:37:02
HB9NF-10 4 2024-06-11 08:43:52 2024-06-11 23:54:56 JN47AB > JN47KJ 47.7 miles 62° 2024-06-11 23:54:56
HB9F-10 3 2024-06-06 02:06:28 2024-06-14 15:38:39 JN47AB > JN36WN 36.2 miles 193° 2024-06-14 15:38:39
HB9IPA-10 256 2024-05-31 21:19:07 2024-06-15 14:40:00 JN47AB > JN37SG 26.8 miles 299° 2024-06-15 14:40:00
HB9BHU-10 587 2024-05-31 20:28:54 2024-06-15 14:40:01 JN47AB > JN37XG 15.0 miles 349° 2024-06-15 14:40:01
HB9FEF-11 341 2024-06-01 07:39:49 2024-06-14 09:38:17 JN47AB > JN37VL 31.5 miles 337° 2024-06-14 09:38:17
DO0AB 19 2024-06-02 11:11:25 2024-06-14 09:59:02 JN47AB > JN47BO 36.3 miles 8° 2024-06-14 09:59:02
HB9AW-11 88 2024-05-31 20:19:04 2024-06-15 14:40:01 JN47AB > JN37WB 6.9 miles 259° 2024-06-15 14:40:01
HB9ZG-1 132 2024-06-01 04:19:33 2024-06-15 14:19:50 JN47AB > JN47FE 21.0 miles 68° 2024-06-15 14:19:50
HB9ZG-2 54 2024-06-01 02:39:27 2024-06-15 14:40:01 JN47AB > JN47GA 24.0 miles 96° 2024-06-15 14:40:01
HB9AK-12 129 2024-06-07 13:08:38 2024-06-15 14:40:04 JN47AB > JN47FR 50.8 miles 24° 2024-06-15 14:40:04
DB0HRH-8 18 2024-06-01 08:59:44 2024-06-14 11:48:23 JN47AB > JN47EO 40.2 miles 23° 2024-06-14 11:48:23
HB9RP-10 42 2024-06-02 13:21:36 2024-06-14 19:38:58 JN47AB > JN47CF 13.1 miles 41° 2024-06-14 19:38:58
HB9AM-10 6 2024-06-04 10:34:05 2024-06-04 23:24:55 JN47AB > JN47CK 26.1 miles 18° 2024-06-04 23:24:55
HB9LU-12 348 2024-06-01 02:19:34 2024-06-15 14:40:07 JN47AB > JN47CA 9.9 miles 106° 2024-06-15 14:40:07
HB9GZW-1 11 2024-06-01 02:19:26 2024-06-03 18:23:12 JN47AB > JN47BJ 24.3 miles 9° 2024-06-03 18:23:12
HB9ARI-4 73 2024-06-01 00:39:21 2024-06-15 01:19:10 JN47AB > JN37NC 42.0 miles 272° 2024-06-15 01:19:10

Only position packets which were originated by the station are shown here. Статистика данных по дистанции,может отображает дополнительно длинные скачки вызванные не корректным отображение пути некоторых диджипитеров. Пожалуйста проверьте исходные данные пакетов.
Stations heard directly by HB9AW-10
позывной pkts впервые услышал - EDT последний слышал длинная (rx => tx) длинной в - EDT
HB9FS 1633 2024-05-31 20:08:18 2024-06-15 13:50:11 JN37VL > JN47AB 30.0 miles 342° 2024-06-15 13:50:11
HB9BA-2 120 2024-06-01 19:22:17 2024-06-15 13:52:17 JN37SB > JN47AB 22.3 miles 271° 2024-06-15 13:52:17
HB9PVI-9 26 2024-06-03 05:44:40 2024-06-15 08:58:08 JN37QB > JN47AB 29.3 miles 272° 2024-06-03 08:38:27
HB9MHB-4 354 2024-06-01 01:30:38 2024-06-15 11:58:26 JN36TT > JN47AB 24.6 miles 226° 2024-06-15 11:58:26
HB9BXQ-9 69 2024-06-01 07:32:56 2024-06-07 18:30:58 JN47MD > JN47AB 48.2 miles 82° 2024-06-05 12:42:37
F6HOR-3 98 2024-06-01 02:06:22 2024-06-15 10:52:41 JN38OC > JN47AB 80.0 miles 333° 2024-06-15 10:52:41
DB0FRB 1 2024-06-08 19:18:10 2024-06-08 19:18:10 JN38WA > JN47AB 66.3 miles 353° 2024-06-08 19:18:10
HB9EMX 23 2024-06-09 08:39:28 2024-06-15 08:49:15 JN47LN > JN47AB 56.8 miles 53° 2024-06-15 08:49:15
F8KOX-4 43 2024-06-05 04:01:46 2024-06-15 06:23:40 JN37KT > JN47AB 75.1 miles 314° 2024-06-15 06:23:40
HB9LU-10 4 2024-06-05 00:16:52 2024-06-10 16:46:40 JN47DB > JN47AB 12.3 miles 97° 2024-06-10 16:46:40
HB9TYT-9 3 2024-06-13 04:38:17 2024-06-13 05:33:50 JN37XC > JN47AB 3.8 miles 346° 2024-06-13 05:33:50
HB9XC-4 53 2024-06-04 21:18:52 2024-06-15 12:24:08 JN37OG > JN47AB 38.8 miles 290° 2024-06-15 12:24:08
HB9KBJ-9 66 2024-06-01 05:03:25 2024-06-09 03:24:13 JN37WI > JN47AB 20.9 miles 337° 2024-06-08 09:12:47
DB0VS 1 2024-06-09 23:49:03 2024-06-09 23:49:03 JN48EC > JN47AB 73.8 miles 15° 2024-06-09 23:49:03
HB9FEF-7 1000 2024-05-31 20:48:51 2024-06-15 14:38:57 JN37UJ > JN47AB 25.3 miles 329° 2024-06-05 12:26:15
HB9EUE-9 3 2024-06-06 01:50:19 2024-06-08 07:21:34 JN47CO > JN47AB 37.7 miles 16° 2024-06-08 06:53:15
HB9JCP-12 22 2024-06-10 05:24:08 2024-06-13 15:58:34 JN47EC > JN47AB 16.5 miles 83° 2024-06-12 05:09:43
HB9EYW-9 5 2024-06-02 05:16:02 2024-06-02 07:34:20 JN47IG > JN47AB 37.0 miles 65° 2024-06-02 06:11:59
HB3YEZ-5 3 2024-06-05 00:38:23 2024-06-14 01:40:07 JN47EI > JN47AB 25.7 miles 42° 2024-06-14 01:40:07
DB0TIT-10 1 2024-06-04 18:34:04 2024-06-04 18:34:04 JN47CW > JN47AB 61.7 miles 10° 2024-06-04 18:34:04
F1SRX-9 5 2024-06-05 01:27:47 2024-06-12 14:52:02 JN37OD > JN47AB 36.4 miles 278° 2024-06-05 01:27:47
HB9JCI 73 2024-06-02 17:03:28 2024-06-07 18:33:42 JN47HA > JN47AB 30.6 miles 96° 2024-06-06 06:04:56
DC1FH-9 48 2024-06-07 10:14:35 2024-06-15 05:54:51 JN37WV > JN47AB 58.3 miles 354° 2024-06-11 07:52:39
HB9FOM-9 13 2024-06-07 12:16:00 2024-06-10 12:47:46 JN47DD > JN47AB 14.9 miles 72° 2024-06-07 12:16:00
F1ZIN-4 381 2024-05-31 20:03:54 2024-06-15 14:24:43 JN37HI > JN47AB 68.1 miles 288° 2024-06-15 14:24:43
HB9CF-1 225 2024-06-03 18:05:52 2024-06-12 05:45:21 JN46GP > JN47AB 39.6 miles 137° 2024-06-12 05:45:21
DL3TR-9 2 2024-06-05 10:14:36 2024-06-06 14:46:19 JN47WP > JN47AB 94.8 miles 64° 2024-06-06 14:46:19
HB9DSG-9 1 2024-06-01 08:26:06 2024-06-01 08:26:06 JN37OV > JN47AB 68.6 miles 328° 2024-06-01 08:26:06
HB9CQZ-7 172 2024-06-05 08:31:54 2024-06-14 14:02:14 JN47CA > JN47AB 10.8 miles 112° 2024-06-14 13:36:51
HB9NF-10 1890 2024-05-31 20:07:01 2024-06-15 14:12:21 JN47KJ > JN47AB 47.7 miles 62° 2024-06-15 14:12:21
HB9RMM-7 56 2024-06-06 10:18:11 2024-06-15 13:32:50 JN37ME > JN47AB 46.5 miles 281° 2024-06-07 10:49:07
HB9FEV-9 59 2024-06-02 08:34:29 2024-06-14 14:12:03 JN47AK > JN47AB 25.6 miles 4° 2024-06-02 10:58:11
DC1MPP-1 5 2024-06-01 01:41:10 2024-06-01 01:57:13 JN37TF > JN47AB 21.8 miles 299° 2024-06-01 01:41:10
HB9FGF-9 21 2024-06-04 07:54:58 2024-06-12 15:45:29 JN37SE > JN47AB 24.9 miles 293° 2024-06-12 15:38:35
HB9GFX-9 7 2024-06-02 14:34:10 2024-06-09 07:12:46 JN47DN > JN47AB 36.3 miles 18° 2024-06-09 07:12:46
HB9TOG-7 3 2024-06-01 04:47:39 2024-06-09 04:05:02 JN37TF > JN47AB 22.6 miles 302° 2024-06-09 04:05:02
HB9EVZ-9 22 2024-06-02 07:42:29 2024-06-15 10:55:43 JN47HA > JN47AB 30.2 miles 96° 2024-06-15 03:55:24
HB9JCP-8 1 2024-06-07 08:37:29 2024-06-07 08:37:29 JN47CC > JN47AB 11.2 miles 83° 2024-06-07 08:37:29
DJ9ZK-9 1142 2024-06-06 09:32:37 2024-06-13 09:22:33 JN47DS > JN47AB 49.2 miles 16° 2024-06-07 07:31:01
DB0SAC 410 2024-06-01 02:37:51 2024-06-15 08:35:49 JN37XN > JN47AB 35.7 miles 356° 2024-06-15 08:35:49
HB9ZCF-9 29 2024-06-01 03:13:10 2024-06-15 07:30:40 JN47GL > JN47AB 38.3 miles 44° 2024-06-13 11:57:58
HB3YDM-9 3 2024-06-01 04:15:27 2024-06-13 17:18:51 JN47PK > JN47AB 63.1 miles 66° 2024-06-01 04:15:27
HB3YGT-9 7 2024-06-09 06:44:38 2024-06-11 03:15:27 JN47MG > JN47AB 48.2 miles 74° 2024-06-09 06:44:38
HB9DSX 2 2024-06-15 10:29:30 2024-06-15 10:51:01 JN47FJ > JN47AB 30.9 miles 44° 2024-06-15 10:51:01
HB9GYD-9 26 2024-06-01 13:46:04 2024-06-15 02:36:29 JN37RN > JN47AB 40.9 miles 324° 2024-06-02 11:50:45
HB9BXQ 2 2024-06-08 07:57:51 2024-06-08 08:17:51 JN47GI > JN47AB 32.4 miles 51° 2024-06-08 08:17:51
HB9EAJ-7 8 2024-06-08 01:29:47 2024-06-08 06:46:27 JN37VI > JN47AB 22.6 miles 334° 2024-06-08 06:46:27
HB0TR-9 11 2024-06-08 02:33:40 2024-06-12 09:49:10 JN47II > JN47AB 38.8 miles 57° 2024-06-12 08:26:13
DL1GWN-8 50 2024-06-13 08:48:55 2024-06-15 06:19:08 JN37XS > JN47AB 48.3 miles 359° 2024-06-15 06:14:00
HB9DFI-7 15 2024-06-11 07:39:33 2024-06-12 08:27:39 JN47GF > JN47AB 28.8 miles 67° 2024-06-12 06:58:17
HB9GZW-7 11 2024-06-02 09:28:28 2024-06-14 13:01:58 JN47BL > JN47AB 28.2 miles 14° 2024-06-02 09:28:28
HB9GSQ-9 8 2024-06-02 10:04:21 2024-06-09 14:21:15 JN37VI > JN47AB 23.2 miles 332° 2024-06-02 12:18:27
HB9GSP-9 37 2024-06-07 01:26:28 2024-06-13 08:07:25 JN37TN > JN47AB 39.8 miles 330° 2024-06-13 08:07:25
HB9EFK-9 74 2024-06-02 03:08:05 2024-06-09 13:18:08 JN47MD > JN47AB 48.6 miles 82° 2024-06-09 12:45:48
HB9CWF-9 1 2024-06-13 03:59:33 2024-06-13 03:59:33 JN37UG > JN47AB 20.0 miles 311° 2024-06-13 03:59:33
HB9TUF-13 423 2024-05-31 20:30:29 2024-06-15 14:13:40 JN37XI > JN47AB 21.0 miles 354° 2024-06-15 14:13:40
HB9AK-12 248 2024-06-07 04:22:30 2024-06-15 08:19:17 JN47FR > JN47AB 50.8 miles 24° 2024-06-15 08:19:17
DB0HRH-8 50 2024-05-31 20:18:13 2024-06-14 22:18:13 JN47EO > JN47AB 40.2 miles 23° 2024-06-14 22:18:13
HB9XBO-9 17 2024-06-01 02:38:10 2024-06-15 13:47:58 JN47JG > JN47AB 37.6 miles 69° 2024-06-01 03:37:48
HB9ESX-9 17 2024-06-04 12:31:55 2024-06-09 08:11:13 JN46KP > JN47AB 48.8 miles 125° 2024-06-09 06:03:15
DC1FH-7 3 2024-06-07 06:08:26 2024-06-13 08:24:05 JN47AU > JN47AB 55.2 miles 360° 2024-06-13 08:24:05
HB9ESW-10 246 2024-05-31 22:30:44 2024-06-15 10:50:57 JN37SA > JN47AB 22.0 miles 264° 2024-06-15 10:50:57
HB9RP-10 1425 2024-05-31 20:10:36 2024-06-15 14:19:19 JN47CF > JN47AB 13.1 miles 41° 2024-06-15 14:19:19
HB9FVI-7 6 2024-06-09 04:52:12 2024-06-09 06:12:59 JN37WJ > JN47AB 23.1 miles 345° 2024-06-09 06:12:59
HB9AM-10 2 2024-06-04 03:29:36 2024-06-04 03:55:51 JN47CK > JN47AB 26.1 miles 18° 2024-06-04 03:55:51
HB9FPX-7 61 2024-06-01 11:14:36 2024-06-14 04:57:05 JN47BH > JN47AB 17.0 miles 17° 2024-06-14 04:57:05
HB9HFJ-7 17 2024-06-12 08:50:03 2024-06-13 14:03:05 JN37SH > JN47AB 27.4 miles 312° 2024-06-12 08:50:03
HB9HDG-9 2 2024-06-02 07:56:09 2024-06-02 08:27:01 JN47JH > JN47AB 41.7 miles 67° 2024-06-02 08:27:01
HB9HKZ-9 454 2024-06-01 10:25:06 2024-06-15 10:15:51 JN07AD > JN47AB 376.4 miles 274° 2024-06-12 09:57:09
HB9FZG-7 5 2024-06-03 04:48:42 2024-06-13 11:38:02 JN47EK > JN47AB 30.7 miles 38° 2024-06-13 11:38:02
DO9KJ-9 1 2024-06-05 02:21:55 2024-06-05 02:21:55 JN47UN > JN47AB 87.2 miles 66° 2024-06-05 02:21:55
DB1SV-7 16 2024-06-01 10:18:05 2024-06-15 05:30:22 JN37WQ > JN47AB 43.1 miles 349° 2024-06-15 05:30:22
HB9HMC-9 9 2024-06-04 00:59:36 2024-06-15 03:09:30 JN47KE > JN47AB 41.7 miles 80° 2024-06-15 03:09:30
HB9HNQ-7 16 2024-06-11 11:28:17 2024-06-15 03:58:23 JN47CO > JN47AB 38.2 miles 15° 2024-06-11 13:09:41
HB9WDF-9 85 2024-06-01 05:40:54 2024-06-07 12:29:56 JN47FK > JN47AB 34.0 miles 38° 2024-06-07 12:28:23
HB9FLB-9 191 2024-06-01 07:16:42 2024-06-15 14:02:47 JN47GF > JN47AB 28.6 miles 69° 2024-06-15 14:02:47
HB9TRD-9 24 2024-06-01 13:18:16 2024-06-09 17:01:14 JN37OC > JN47AB 38.4 miles 275° 2024-06-01 13:18:16
HB3YJY-4 1 2024-06-01 08:00:18 2024-06-01 08:00:18 JN47HS > JN47AB 56.2 miles 33° 2024-06-01 08:00:18
HB9DRX 9 2024-06-12 08:08:56 2024-06-12 08:50:41 JN47IG > JN47AB 34.4 miles 67° 2024-06-12 08:50:41
HB9EYZ-7 5 2024-06-02 12:11:17 2024-06-02 12:36:20 JN37VI > JN47AB 22.5 miles 335° 2024-06-02 12:36:20
DG4GJL-9 1 2024-06-07 18:12:39 2024-06-07 18:12:39 JN38VA > JN47AB 67.5 miles 351° 2024-06-07 18:12:39
HB9GZQ-1 6 2024-06-15 05:31:17 2024-06-15 06:31:22 JN37TF > JN47AB 21.5 miles 301° 2024-06-15 06:31:22
DF1IAN-1 46 2024-06-07 10:38:50 2024-06-08 12:28:03 JN47JQ > JN47AB 55.4 miles 39° 2024-06-08 12:28:03
HB9LEM-9 1 2024-06-06 04:12:52 2024-06-06 04:12:52 JN47GI > JN47AB 31.7 miles 48° 2024-06-06 04:12:52
HB9LU-12 19 2024-06-03 06:29:42 2024-06-10 20:59:20 JN47CA > JN47AB 9.9 miles 106° 2024-06-10 20:59:20
HB9FMM-9 2 2024-06-04 05:51:12 2024-06-10 15:07:42 JN46EX > JN47AB 18.9 miles 112° 2024-06-10 15:07:42
HB9GVB-9 2 2024-06-09 10:08:28 2024-06-09 10:33:14 JN37US > JN47AB 50.7 miles 345° 2024-06-09 10:08:28
HB9FRM-7 19 2024-06-01 02:51:58 2024-06-01 04:20:45 JN37WI > JN47AB 20.9 miles 337° 2024-06-01 04:20:45
HB9HKR-9 1 2024-06-06 01:51:55 2024-06-06 01:51:55 JN47GM > JN47AB 40.6 miles 40° 2024-06-06 01:51:55
DH1TZ-7 10 2024-06-03 07:03:51 2024-06-03 07:28:27 JN37WI > JN47AB 20.8 miles 336° 2024-06-03 07:28:27
DL9KAG-9 6 2024-06-13 02:01:58 2024-06-13 02:24:18 JN37VH > JN47AB 20.3 miles 332° 2024-06-13 02:01:58
DL2GFH-8 73 2024-06-01 03:05:25 2024-06-15 13:22:33 IN67AU > JN47AB 748.2 miles 280° 2024-06-03 16:14:28
HB9GUI-7 3 2024-06-14 12:54:32 2024-06-14 13:27:32 JN37UG > JN47AB 20.0 miles 311° 2024-06-14 13:27:32
DD3EU-9 24 2024-06-13 17:14:04 2024-06-13 18:23:04 JN46HV > JN47AB 29.8 miles 113° 2024-06-13 17:14:04
DO2GF-7 1 2024-06-05 09:13:01 2024-06-05 09:13:01 JN48BB > JN47AB 70.2 miles 5° 2024-06-05 09:13:01
DO5FN-7 1 2024-06-14 07:48:34 2024-06-14 07:48:34 JN47QR > JN47AB 78.6 miles 55° 2024-06-14 07:48:34
HB9SQV-7 3 2024-06-01 01:48:13 2024-06-01 08:48:28 JN37SF > JN47AB 25.5 miles 295° 2024-06-01 08:48:28
HB3XGG-7 16 2024-06-08 03:18:03 2024-06-09 08:38:08 JN47CM > JN47AB 32.7 miles 13° 2024-06-09 08:38:08
HB3XCB-9 20 2024-06-01 12:23:27 2024-06-09 09:52:15 JN47KI > JN47AB 44.2 miles 62° 2024-06-02 06:08:23
HB9HBV-9 3 2024-06-02 05:09:49 2024-06-02 05:14:06 JN47IH > JN47AB 35.2 miles 63° 2024-06-02 05:09:49
HB9DBM-7 1 2024-06-02 09:52:15 2024-06-02 09:52:15 JN37WB > JN47AB 6.6 miles 272° 2024-06-02 09:52:15
HB9CCS-9 1 2024-06-13 05:24:52 2024-06-13 05:24:52 JN46KV > JN47AB 42.7 miles 108° 2024-06-13 05:24:52
DG1PP-9 2 2024-06-06 11:43:05 2024-06-06 11:46:03 JN37TO > JN47AB 40.8 miles 335° 2024-06-06 11:46:03
HB9IJQ-9 1 2024-06-05 03:15:31 2024-06-05 03:15:31 JN47HQ > JN47AB 52.0 miles 34° 2024-06-05 03:15:31
OK1VHS-11 14 2024-06-10 03:53:02 2024-06-10 04:42:50 JN39JC > JN47AB 152.8 miles 338° 2024-06-10 03:53:02
DF1AKR-12 20 2024-06-09 04:24:29 2024-06-09 11:55:34 JN47DW > JN47AB 62.3 miles 12° 2024-06-09 11:55:34
F4LNW-9 1 2024-06-15 04:24:59 2024-06-15 04:24:59 JN37HQ > JN47AB 78.5 miles 305° 2024-06-15 04:24:59
DO1JON-1 10 2024-06-14 04:28:49 2024-06-14 12:00:18 JN47DW > JN47AB 61.9 miles 10° 2024-06-14 12:00:18
DG2GTG-9 4 2024-06-06 06:16:38 2024-06-09 07:49:41 JN47QT > JN47AB 82.7 miles 51° 2024-06-08 07:25:24
DG2GTG-7 2 2024-06-06 05:08:16 2024-06-06 05:18:16 JN48IA > JN47AB 72.8 miles 25° 2024-06-06 05:18:16
HB3YNP-9 3 2024-06-04 03:55:46 2024-06-13 03:49:51 JN47EI > JN47AB 25.7 miles 42° 2024-06-04 03:56:55
HB9ARI-4 1 2024-06-07 00:40:53 2024-06-07 00:40:53 JN37NC > JN47AB 42.0 miles 272° 2024-06-07 00:40:53
OE9KIV-9 1 2024-06-01 02:01:54 2024-06-01 02:01:54 JN47BL > JN47AB 29.4 miles 7° 2024-06-01 02:01:54
HB9FMG-7 57 2024-06-13 15:27:54 2024-06-15 04:06:16 JN37TF > JN47AB 20.6 miles 304° 2024-06-15 04:06:16

Здесь отображаются только те станции, от которых были приняты пакеты с местонахождением. Статистика данных по дистанции,может отображает дополнительно длинные скачки вызванные не корректным отображение пути некоторых диджипитеров. Пожалуйста проверьте исходные данные пакетов.
Об этом сайте
На этой странице отображается в реальном времени информация полученная от Automatic Position Reporting System Интернет-сети (APRS-IS). APRS использует amateur (ham) radioпередаваемые в реальном масштабе времени данные от радиолюбителей - это такие данные как данные о местонахождении, о погоде, о телеметрии и сообщений из эфира. Транспортные стредства оснащённые GPS приёмником, a VHF transmitter или HF transceiver и маленьким компьютерным устройством - называемым треккером передают информацию о местонахождении, скорости и курса упаковывая эту информацию в небольшие пакеты данных, которые потом передаются по эфиру в неподалёку находящийся IP-шлюз, и далее - эти пакеты направляются в Интернет сеть. Системы подключённые к Интернету могут передавать информацию в APRS-IS без радиопередатчика, или собирать и отображать на дисплее информацию передаваемую из любой точки мира.
User guide · FAQ · Блог · Discussion group · Ссылка на aprs.fi · AIS сайт · Service status · Статистика DB · Advertising on aprs.fi · Технические детали · API · Изменение журнала · Планируемые изменения · Кредиты и благодарности · Terms Of Service · iPhone/iPad APRS