| Комментарий: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний статус: | Ich bin gesund. | ||||||
| Местонахождение: | 50°33.88' N 12°59.00' E - локатор JO60LN75XM - Отобразить карту 2.3 km на восток принимая 73° от Schlettau, Saxony, Germany [?] 2.3 km на юго-запад принимая 224° от Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany 96.2 km на юго-восток принимая 153° от Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km на северо-запад принимая 298° от Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Последняя позиция: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (14d 6h25m назад) 2025-12-19 18:45:49 CET локальное время для Schlettau, Germany [?] | ||||||
| Device: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Последний путь: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||
| Другие SSID: | DL1JHR-9 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (5d 7h57m назад) | ||||||
| Бюллетни: |
|